Modules de puissance DC-DC
Convertisseurs DC-DC personnalisés Explorez les convertisseurs DC-DCSpécialement conçu pour les machines de construction, offrant une résistance élevée aux vibrations (15g) et aux chocs (100g) pour un fonctionnement stable dans des environnements difficiles
La mesure linéaire absolue sans contact assure une longue durée de vie et des performances sans entretien, même lorsqu’elles sont installées à l’intérieur de vérins hydrauliques
Le système de capteurs redondant améliore la sécurité et la stabilité pour les applications critiques de construction et d’équipement mobile
Les options polyvalentes de sortie analogique (4-20mA, 0.5-4.5V, 0.25-4.75V) et les configurations multiples de connecteur/câble soutiennent l’intégration flexible
Large plage de course de 50 à 2500 mm, haute précision (± 0,1 mm), temps de mise à jour rapide de 2 ms et protection IP67 robuste fournissent un retour de position précis et en temps réel dans des conditions industrielles exigeantes
Capteur de déplacement magnétostrictif mt-analogue - paramètres du produit
| ||||
Données de mesure | Position (aimant Vernier) | |||
Longueur de la course | 50~2500 millimètres | |||
| ||||
actuel | 4 ~ 20mA(résistance de charge ≤ 250ω) | |||
tension | 0.5 ~ 4.5Vdc ou 0.25~4.75Vdc(résistance de charge ≥ 10kω) | |||
Résolution du conseil | ±0.1mm(gamme <500mm) Rangéningu4096 (gamme >500mm) | |||
non-linéarité | ±0.1mm(≤250mm) ou 0.04%F.S(>250mm) | |||
Précision de répétition | ±0.1mm | |||
Temps de mise à jour | 1 ms | |||
| ||||
Vitesse de l’aimant | arbitraire | |||
Niveau de Protection | Coquille de capteur IP67; Système de connecteur M12 IP69K | |||
Température de fonctionnement | -40℃ ~ +105℃ | |||
Humidité/point de rosée | Humidité 90%, aucune condensation | |||
Coefficient de dérive de température | <30ppm/℃ | |||
Indice de choc | GB/T2423.5 100g(6ms) | |||
Indice de Vibration | GB/T2423.10 15g/10~2000Hz | |||
Essai d’emc | GB/T17626.2 décharge électrostatique anti-interférence, catégorie 3, classe B GB/T17626.3 rayonnement de champ électromagnétique de radiofréquence anti-interférence, catégorie 3, classe A GB/T17626.4 électrique rapide transitoire groupe anti-interférence, catégorie 3, classe B GB/T17626.5 surtension (Impact) anti-parasitage, catégorie 3, classe B GB/T17626.6 champ de radiofréquence induit perturbations conduites anti-interférence, catégorie 3, classe A GB/T17626.8 champ magnétique de fréquence de puissance anti-parasitage, catégorie 4, classe A |
|
| |||
Tension d’entrée | 9~ 32Vdc | Compartiment électronique | 304lacier inoxydable | |
Consommation électrique | <1W | Tige de mesure | Acier inoxydable 304L | |
Protection de polarité | Maximum -30Vdc | exploitation Catégorie de pression | Pression nominale Pn: pression maximale 35MPa Pmax: 45MPa pour la tige stell avec le diamètre de 10mm | |
Protection contre les surtensions | Maximum 36Vdc | montage | N’importe quelle direction | |
Résistance d’isolation | > 10mω | Aimant de Position | Divers aimants à anneaux | |
Résistance d’isolation | 500V | |||
Mode sortant | Sortie de câble ou connecteur |
Article: | Description Description | Bobine/plateau | Les pc/ rouleau | G.d. | N ° de catalogue | Qté:/Carton | Taille de paquet |
MT analogique Seris | Capteur de déplacement magnétostrictif de la série analogique MT 50~2500 mm course Résolution de ±0.1mm -40℃ ~ +105℃ température de fonctionnement Code IP67 | - kilogrammes | - kilogrammes | -pc | -mm |
Découvrez toutes les spécifications techniques en téléchargeant la fiche technique aujourd’hui.
modèle | Coup efficace | Interface | tension | non-linéarité | répétabilité | Mis à jour le | Catégorie de Protection |
fonctionnement La température (℃) |
matériel | Choc ⊑ pression | Fiche technique | échantillon |
FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |