Modules de puissance DC-DC
Convertisseurs DC-DC personnalisés Explorez les convertisseurs DC-DCLa large gamme de course de 25-5500 mm avec des longueurs personnalisables répond à divers besoins de mesure industrielle.
La haute précision avec une non-linéarité et une répétabilité à échelle réelle de 0,05% correspondant à la résolution du capteur assure des résultats précis et fiables.
Temps de mise à jour rapide: 1 ms (système à quatre fils) ou 100 ms (système à deux fils) fournit un retour de position en temps réel.
La protection Code Code IP67 robuste, la température de fonctionnement de -40 °C à +75°C et la construction en acier inoxydable 304L/316L garantissent la durabilité dans des environnements difficiles.
Mesure linéaire sans contact et sans usure avec sortie analogique flexible (4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V) et plusieurs options de connexion, y compris câble droit et prise aviation.
Nom du produit | ES Series capteur de déplacement magnétostrictif | modèle | ES Seris |
Plage de mesure | 25-5500 millimètres | Indice de Vibration | GB/T2423.10 20g/10~2000Hz |
Interface | 4-20mA ou 0-20mA | Tension d’entrée | +24Vdc±20%(base quatre) |
tension | 0~10Vdc ou 0~5Vdc | consommation | <80mA |
non-linéarité | 0.05% f | Protection de polarité | Maximum -30Vdc |
répétabilité | Même résolution | Protection contre la surpression | Max 36Vdc |
Mis à jour le | LMS (système à quatre fils) /100 ms (système à deux fils) | Résistance d’isolation | > 10mω |
Vitesse de l’anneau magnétique | arbitrairement | Résistance diélectrique | 500V |
Catégorie de Protection | IP67 | Entrepôt électronique | 304lacier inoxydable |
Température de fonctionnement | -40°C ~ +75°C | Barre latérale | Acier inoxydable 304L / 316L |
Humidité/Point de rosée | Humidité relative de 90%, sans condensation | Connexion sortante | Câble droit sortie, prise aviation |
Indice d’impact | GB/T2423.5 50g(6ms) | Pôle externe avec tension de support | 35MPA / 70MPA (crête) |
Forme structurelle
Câblage et définition Pin
ES Series capteur de déplacement magnétostrictif - paramètres du produit
| ||||
Données de mesure | Position aimant anneau | |||
Longueur de la course | 25~3500 mm, d’autres peuvent être personnalisés selon les besoins | |||
| ||||
actuel | 4 ~ 20mA ou 0 ~ 20mA(charge min/max 0/500ω) | |||
tension | 0~ 10Vdc ou 0~5Vdc(résistance de charge minimale ≥ 10kω) | |||
Résolution du conseil | ±0.01mm, DA 16bit, courant de système à 4 fils ±0.1mm, DA 16bit, tension du système à 4 fils ±0.1mm,12bit DA, courant de système à 2 fils | |||
non-linéarité | 0.05% f | |||
répétabilité | Même résolution | |||
Temps de mise à jour | Système à 2 fils 100 ms Système à 4 fils 1ms(range≤1m), 2ms(1m | |||
Coefficient de température | <50ppm> | |||
| ||||
Vitesse de l’aimant | arbitraire | |||
Classe de Protection | IP67 | |||
Température de fonctionnement | 40℃ ~ +75℃ | |||
Humidité/point de rosée | Humidité 90%, aucune condensation | |||
Indice de choc | GB/T2423.5 50g(6ms) | |||
Indice de Vibration | GB/T2423.10 15g/10~2000Hz | |||
Essai d’emc | GB/T17626.2 degré anti-interférence de décharge électrostatique, catégorie 3, classe A Rayonnement GB/T17626.3 degré anti-interférence de champ électromagnétique de radiofréquence, catégorie 3, classe A GB/T17626.4 degré anti-interférence du Train rapide électrique transitoire, catégorie 3, classe B GB/T17626.6 degré de perturbation conduit induit par le champ de radiofréquence, catégorie 2, classe A GB/T17626.8 immunité de champ magnétique de fréquence de puissance, catégorie 3, classe A Certification CE |
|
| |||
Tension d’entrée | + alimentation d’énergie 24Vdc (-20%~+20%): système à 4 fils + alimentation 24/12Vdc (-20%~+20%): système à 2 fils | Compartiment électronique | 304lacier inoxydable | |
Consommation électrique | <80mA | Tige de mesure | 304L / 316l acier inoxydable | |
Protection de polarité | Maximum -30Vdc | Pression externe du tube | 35Mpa (continu)/70Mpa (crête) La mesure Diamètre de tige φ 10 | |
Protection contre les surtensions | Maximum 36Vdc | Installation | Toute direction, installation filetée (fil fil Les spécifications sont facultatives) | |
Résistance d’isolation | > 10mω | Aimant de Position | Divers aimants à anneaux | |
Résistance d’isolation | 500V | Mode sortant | Prise de câble ou connecteur (connecteur M12) |
Série ES capteur de déplacement magnétostrictif — Options communes
Article: | Description Description | Bobine/plateau | Les pc/ rouleau | G.d. | N ° de catalogue | Qté:/Carton | Taille de paquet |
ES Seris analogique | ES Series capteur de déplacement magnétostrictif 25-5500 mm course 0,05 % FS non linéarité Sans contact Code IP67 | - kilogrammes | - kilogrammes | -pc | -mm |
Découvrez toutes les spécifications techniques en téléchargeant la fiche technique aujourd’hui.
modèle | Coup efficace | Interface | tension | non-linéarité | répétabilité | Mis à jour le | Catégorie de Protection |
fonctionnement La température (℃) |
matériel | Choc ⊑ pression | Fiche technique | échantillon |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |