Modules de puissance DC-DC
Convertisseurs DC-DC personnalisés Explorez les convertisseurs DC-DCProduits d’encodeur
Produits de capteurs
Produits de contrôle de fréquence
EJ Seris capteur de déplacement de sortie analogique
Détails détails
EJ Modbus capteur de déplacement de sortie
Détails détails
EJ capteur de déplacement magnétostrictif (sortie SSI)
Détails détailsSélection des outils de programmation
Détails détailsSélection d’anneaux aimants et de boules flottantes
Détails détails
ED capteur de déplacement de sortie analogique
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif analogique EP
Détails détails
ESC capteur de déplacement de sortie analogique
Détails détails
Capteur de déplacement de sortie analogique HP
Détails détails
ES Series capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
ES Modbus Series capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif analogique MH
Détails détails
MH CANopen capteur de déplacement
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif analogique MHA
Détails détails
MHA CANopen capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif analogique MI
Détails détails
MI-CANopen capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif mt-analogue
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif à sortie analogique RH/RP
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif de sortie de CANBus RH/RP
Détails détails
RH-P EtherCAT sortie capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif de sortie RH(P) Profibus-DP
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif à sortie RH(P) Profinet
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif à sortie RH(P) SSI
Détails détails
RH(P) capteur de déplacement magnétostrictif de sortie Start-Stop
Détails détails
FBGB détecteur de déplacement magnétostrictif antidéflagrant
Détails détails
Capteur de Position magnétostrictive plate RB
Détails détails
RD Split capteur de déplacement magnétostrictif
Détails détails
Capteur de déplacement magnétostrictif de Tube externe Flexible RF
Détails détails
RS capteur de déplacement magnétostrictif étanche
Détails détailsAnneaux aimants et boules flottantes Selection2
Détails détailsSélection de câbles2
Détails détails| Accessoire nom/modèle | Les Dimensions | Application |
Six broches femelle connecteur femelle N ° de produit :312701 |
| analogique Profibus-DP Bus peut Démarrer/arrêter |
Six broches 90° connecteur femelle N ° de produit :312702 |
| analogique Profibus-DP Bus peut Démarrer/arrêter |
Connecteur femelle à sept broches N ° de produit :312703 |
| Les petites entreprises |
Sept broches 90° connecteur femelle N ° de produit :312704 |
| Les petites entreprises |
Connecteur d’extrémité mâle à cinq broches N ° de produit :312705 |
| Profibus-DP(M12)-B code |
Connecteur mâle à cinq broches N ° de produit :312706 |
| Profibus-DP(M12)-B code |
Connecteur femelle à cinq broches N ° de produit :312707 |
| Profibus-DP(M12)-B code |
Connecteur à cinq broches en forme de t N ° de produit :312708 |
| Profibus-DP(M12) |
Cinq broches 90° connecteur tête mâle N ° de produit :312709 |
| Profibus-DP(M12)-B code |
Cinq broches 90° connecteur femelle N ° de produit :312710 |
| Profibus-DP(M12)-B code |
Connecteur mâle à six broches N ° de produit :312714 |
| Profibus-DP(M16) |
Connecteur mâle à six broches N ° de produit :312715 |
| Profibus-DP(M16) |
Connecteur mâle à sept broches N ° de produit :312718 |
| Les petites entreprises |
Connecteur femelle à huit broches N ° de produit :312720 |
| SSI/ analogique /Start-Stop |
Connecteur mâle à huit broches N ° de produit :312721 |
| SSI/ analogique /Start-Stop |
Connecteur femelle à six broches N ° de produit :312722 |
| Bus CAN |
Connecteur mâle à quatre broches N ° de produit :312723 |
| Ethernet industriel/code M12-D |
Huit broches 90° connecteur femelle N ° de produit :312724 |
| Analogique /SSI/Start-Stop |
Connecteur mâle à cinq broches N ° de produit :312726 |
| CAN(un code) |
Connecteur femelle à cinq broches N ° de produit :312727 |
| CAN(un code) |
Cinq broches mâle extrémité résistance de connecteur N ° de produit :312731 |
| CAN |
Cinq broches femelle résistance de connecteur d’extrémité N ° de produit :312730 |
| CAN |
| modèle | Coup efficace | Interface | tension | non-linéarité | répétabilité | Mis à jour le | Catégorie de Protection |
fonctionnement La température (℃) |
matériel | Choc ⊑ pression | Fiche technique | échantillon |
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| RS Waterproof Seris | 50mm~5500mm | Analog、SSI、CANopen、Start/Stop | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ±50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP68 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RF Flexible Seris | 500~7620mm,Up to 23 meters | Analog、SSI、CANopen、Profibus-DP、Start-Stop、Profinet、EtherCAT | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP65 / IP67 | -40℃ ~ +85℃ | Aluminum alloy | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RD Split Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen、Profibus-DP、Start-Stop、Profinet、EtherCAT | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP68 | -40℃ ~ +125℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RB Flat Seris | 50~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
| ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
| ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
| HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
| ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
| EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
| ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
| EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
| EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |